
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SDYL - 347 | 4369 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDYL - 346 | 2875 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDYL - 345 | 8615 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDYL - 344 | 1695 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDYL - 343 | 9887 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDYL - 342 | 5251 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDYL - 341 | 6172 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | SDYL - 340 | 5878 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | SDYL - 339 | 1425 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SDYL - 338 | 5164 |
